Visades

Für die sichere Desinfektion von Trinkwasser.

Die zertifizierte Visades UV-Anlage hebt sich durch die innovative Steuerung von anderen Produkten ab. 

Das Touchdisplay führt den Bediener einfach durch das übersichtliche Menu, in dem alle notwendigen Einstellungen für einen sicheren Betrieb der UV-Anlage vorgenommen werden können.

Weitere nützliche Steuerungsoptionen, wie die Strahlerdimmung in Abhängigkeit des Durchflusses oder das Anschliessen eines Niveausensors sind nur zwei von diversen Optionen dieser Steuerung. Im Extremfall können alle Daten eines kleinen Reservoirs auf der UV-Steuerung ­konsolidiert und von dieser an das Leitsystem übermittelt werden.

  • 4.3″ Farbdisplay zur einfachen Bedienung
  • Datenspeicherung
  • Durchflussregulierung FlexFlow
  • Strahlerdimmung FlexRay
  • Füllstandüberwachung
  • Optimaler Wirkungsgrad
  • Hohe Wirtschaftlichkeit
  • Geringer Druckverlust
  • Lange Lebensdauer der UV-Strahler und Komponenten
  • Einfache Montage
  • Einabaulage frei wählbar
  • Norm-UV-Sensor
  • Für Volumenströme bis 960 m3 / h
Modell Einheit T400F T860F T1200L-400 T1700L-200 T2500L-300 T3000L-400 T4800L-400
Qmax bei 80 % Tr100 m³ / h 38.9 83.8 140.9 194.5 315.9 512.4 968.0
Strahleranzahl Stk. 2 3 3 9 7 9 12
Betriebsdruck bar 16 10 16 16 16 16 10
Anschlüsse mm FL DN80 FL DN100 FL DN150 FL DN200 FL DN250 FL DN250 FL DN350
Durchmesser mm 205 273 273 356 408 511 608
Einbaubreite mm 340 470 465 560 610 714 788
Einbauhöhe mm 1100 1170 1745 1380 1745 1745 2600
Höhe Strahlertausch mm 2150 2150 3320 2620 3320 3320 4300
Material Kammer 1.4404 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301 1.4301
Steuereinheit T2.0 400F T2.0 860F T2.0 1200  T2.0 1700 T2.0 2500 T2.0 3000 T2.0 4800
Netzanschluss V / Hz 230 / 50 230 / 50 230 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50 400 / 50
Leistungsaufnahme W 430 890 1290 1870 2190 3780 5448
Masse Schaltschrank mm 420 × 310 × 150 600 × 800 × 250 600 × 800 × 250 600 × 800 × 250 800 × 1000 × 250 800 × 1000 × 250 800 × 1000 × 250
Schutzart IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
UV-Strahler ST200K ST300K ST400 ST200 ST300 ST400 ST400
Nutzungsdauer h 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000
Leistung W 207 284 400 200 300 400 400

Produkt­informationen bestellen

Benötigen Sie weitere Informationen zu Produkten? Füllen Sie das entsprechende Produkt­informationen-Formular aus und Sie werden umgehend die benötigten Informationen von uns erhalten.
Zurück