Wafer® UV
UV-Desinfektionsanlagen mit kleinem Einbaumass.
Das Wafer-System ist die nächste Generation der Mitteldruck-UV-Anlagen.
UV-Desinfektionsanlagen mit kleinem Einbaumass.
Das Wafer-System ist die nächste Generation der Mitteldruck-UV-Anlagen.
Das Wafer-System mit der einzigartigen UV-Kammerkonstruktion bietet das kompakteste UV-System, das heute auf dem Markt erhältlich ist.
Mit rund einem Drittel der Grösse vergleichbarer UV-Systeme und mit erheblich reduziertem Wartungsaufwand verspricht das Wafer-System einfach zu
installierende und nachrüstbare Anlagenlösungen mit minimalem Platzbedarf.
- Platzsparende Installation
- Einfache Bedienung
- Automatische Leistungsabsenkung
- Hydraulisch optimiertes Design mit geringem Druckverlust
- Hohe Volumenströme in geringen Einbaulängen
- Getrennter Wischer und Lampenzugang
- Trockenlaufschutz und Temperatursonden
- Automatisches Wischersystem
Model | WF115-3 | WF115-4 | WF125-6 | WF215-6 | WF215-8 | WF225-8 | WF230-10 | WF430-12 |
Einbaulänge H (mm) | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 |
Trockengewicht (kg) | 27 | 26 | 57 | 58 | 53 | 53 | 78 | 88 |
Nassgewicht (kg) | 30 | 28 | 67 | 68 | 64 | 64 | 99 | 112 |
Anzahl Strahler | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Anschluss | DN80 | DN100 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN300 |
Leistungsaufnahme | 0.7 – 1.6kW | 0.7 – 1.6kW | 1.1 – 2.7kW | 1.3 – 3.3kW | 1.3 – 3.3kW | 2.0 – 5.5kW | 2.6 – 6.6kW | 4 – 13kW |
Spannung/Frequenz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Desinfektionsleistung max. Durchfluss (m3/h)* | 48 | 82 | 140 | 184 | 230 | 315 | 450 | 700 |
*ausgelegt mit 600 J/m2 bei T10=95%
Produktinformationen bestellen
Benötigen Sie weitere Informationen zu Produkten? Füllen Sie das entsprechende Produktinformationen-Formular aus und Sie werden umgehend die benötigten Informationen von uns erhalten.